Prislista 2023
Vi utför de flesta arbeten och har fasta priser på de vanligaste jobben. Alla priser är inkl. moms. Kostnad för material tillkommer på alla priser.
Volvo Penta Bensin
Liten Service | Stor Service | |
---|---|---|
1-4 cyl | 2800kr | 4000kr |
6-8 cyl | 3200kr | 5000kr |
8 cyl <7.4 | 3400kr | 5500kr |
Volvo Penta Diesel
Liten Service | Stor Service | |
---|---|---|
VP 31-32 | 3800kr | 4800kr |
VP 40-44-300 | 4300kr | 5300kr |
VP D1-D2 | 3200kr | 4200kr |
VP D3 | 3900kr | 4900kr |
VP D4-D6 | 4700kr | 5700kr |
VP äldre 1-4 cyl | 3700kr | 4700kr |
6 cyl tungdiesel | 4900kr | 5900kr |
MerCruiser Bensin
Liten Service | Stor Service | |
---|---|---|
1-4 cyl | 2800kr | 4000kr |
6-8 cyl | 3200kr | 5000kr |
8 cyl <7.4 | 3400kr | 5500kr |
MerCruiser Diesel
Liten Service | Stor Service | |
---|---|---|
1-4 cyl | 3800kr | 4800kr |
6-8cyl | 4700kr | 5700kr |
Liten service omfattar varmkörning, kontroll av instrument, start och dödmansgrepp samt byte av olja, oljefilter och eventuella bränslefilter.
Stor service ingår samma som ovan samt konservering av motor, kontroll av drivrem/generatorrem, impeller och kylarvätska samt byte av tändstift, eventuella luftfilter, vevhusfilter och anoder.
Drev, Service Reparationer
Stor Drevservice Volvo 280,290,DP | 5000kr | |
Stor Drevservice Volvo SX,DPS | 4800kr | |
Stor Drevservice MerCruiser Alpha (inkl impellerbyte) | 5300kr | |
Stor Drevservice MerCruiser Bravo | 4800kr | |
Liten Drevservice | 1900kr | |
Bälgbyte vid Stor Service Mercruiser | 5000kr | |
Bälgbyte MerCruiser (inkl demontering/montering) vart 4:e år | 7200kr | |
Bälgbyte Volvo DP-H (inkl demontering/montering) | 3300kr | |
Bälgbyte Volvo AQ (inkl demonterring/montering) | 3000kr | |
Bälgbyte Volvo SX (inkl demontering/montering) | 3000kr | |
Demontering Drev | 1100kr | |
Demontering Volvo DPH | 1600kr | |
Montering Drev Volvo 280,290,DP,AQ | 1600kr | |
Montering Drev Volvo DP-H | 2400kr | |
Montering Drev Volvo SX,DPS | 1500kr | |
Montering Drev MerCruiser | 1500kr | |
Målning Drev | 1000kr | |
Service Backslag | 1700kr | |
Byte växelwire MerCruiser vid bälgbyte | 1400kr | |
Byte impeller i drev | 1600kr | |
Byte impeller remdriven | 2300kr | |
Byte stödlager | 2100kr | |
Demontering Växelhus | 1400kr | |
Montering Växelhus | 1600kr | |
Byte anoder drev | 1400kr | |
Knutbyte / Styck | 1400kr | |
Riktning axel | 2500kr | |
Indikering av propelleraxel | 1100kr | |
Reparation av skedda inkl lack,liten(av-/på-montering tillkommer) | 3700kr | |
Reparation av skedda inkl lack, mellan (av-/på-monterring tillkommer) | 5100kr | |
Reparation av skedda inkl lack, stor (av-/på-montering tillkommer) | 6000kr | |
Vinterförvaring drev | 1500kr |
I Liten drevservice ingår oljebyte, kontroll/byte anoder, smörjning drev och sköld, infettning propelleraxel.
I Stor drevservice ingår dessutom förvaring, kontroll bälgar och kontroll knutar.
Konservering
Alla utom stor Dieslar | 2000kr | |
Stora Dieslar | 2500kr | |
Sötvattenberedare | 400kr | |
Saltvattenberedare | 500kr | |
AC | 600kr | |
Elverk | 1100kr | |
Pump | 400kr | |
Toalett (ej tömning) | 400kr | |
Kranar, per styck | 150kr |
Övriga priser
Framkörningsavgift | 1100kr | |
Framkörningsavgift inom Åkersberga | 350kr | |
Arbete, timdebitering | 1100kr | |
Jourersättning | 1800kr | |
Upptagning/Sjösättning, per gång max 3,5ton | 1700kr | |
Upptagning och Sjösättning vid samma servicetillfälle mx 3,5 ton | 3000kr | |
Upptagning/Sjösättning, per gång 3,5 ton – 4,5 ton | 2500kr | |
Upptagning och Sjösättning vid samma servicetillfälle 3,5 ton – 4,5 ton | 4500kr | |
Upptagning/Sjösättning max 3,5 ton övriga ramper i Stockholm | 1600kr / timme |
Rekondarbeten o Vinterförvaring
Vinterförvaring täckt utomhus | 800kr/kvm | |
Bottenmålning av grundmålad båt | 170kr/kvm | |
Bottenmålning av omålad båt | 650kr/kvm | |
Polering av skrovsidor | 250kr/kvm | |
Polering av överbyggnad | 400kr/kvm |
Vinterförvaring utomhus med täckning + bockar ( vi tillhandahåller bockar och täcker båten) inkl upptagning/sjösättning o bottentvätt.